硬密封蝶閥 當前位置(zhì): 法蘭閘閥廠家(jiā)> 産品中心> 硬密封蝶閥> 電動三(sān)偏心硬密封蝶閥
![]() |
電動三偏心硬密(mì)封蝶閥系我(wǒ)公司Zui新研制的三(sān)偏心法蘭蝶閥,硬密封蝶閥(fá)采(cǎi)用三偏心(xīn)結構,閥座與碟(dié)闆密封面均采用不同硬度和不鏽鋼制作。主要适(shì)用于水廠、電廠、鋼廠冶煉、造紙、化工、飲食等系統供(gòng)排水用,尤為适(shì)用(yòng)自(zì)來水(shuǐ)管路上作(zuò)為調節流量設備使用。
産品詳情
特點
1、本硬密封蝶閥采用三偏心密封結構,閥座與蝶闆幾乎無磨損,具有越觀越緊的密封功能。
2、密封圈選用不鏽鋼制(zhì)作,具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優點,無論在低(dī)溫和(hé)高溫的情況下,均具有優良的(de)密封性能,具有耐腐蝕,使用壽命長等特點。
3、碟闆密(mì)封面采用堆焊钴基硬(yìng)質合金,密封面耐磨損,使用壽命長.
4、大規格蝶闆(pǎn)采用绗架結構,強度高,過流面積大,流阻小(xiǎo)。
5、本硬密封(fēng)蝶閥具有雙向密(mì)封功能,安裝時不受介質流向(xiàng)的限制,也(yě)不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
6、驅動裝置可以多工位(旋(xuán)轉90°或180°)安裝,便于(yú)用戶使(shǐ)用。
電動三偏心硬密封蝶閥主要技術參數
公(gōng)稱通經DN(mm) | 50~2000 | |||
公稱壓力(lì)PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
适用溫度(dù) | 碳鋼:-29℃~425℃ 不鏽鋼:-40℃~650℃ | |||
适用介質(zhì) | 水、空(kōng)氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流(liú)體 | |||
洩漏率 | 符合GB/T13927-92标準 | |||
驅動方式 | 蝸輪傳動、電動、氣動、液(yè)動 |
電動三偏心硬密封蝶閥主要零部件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | WCB、合(hé)金鋼、不鏽鋼、QT450-10 |
蝶闆 | WCB、合(hé)金(jīn)鋼、不鏽鋼、QT450-10 |
閥軸(zhóu) | 2Cr13不鏽鋼、合金鋼 |
密封圈 | 不鏽鋼(gāng)圈 |
填料 | 柔性(xìng)石墨 |
電動(dòng)三偏心硬密封蝶閥采用标準
制造标準 | JB/T 8527-97 |
法蘭标準 | GB9113-2000 |
結構長度标準 | GB12221-89 |
檢(jiǎn)驗(yàn)标準 | GB/T 13927-92 |
電動三偏心硬密封蝶閥連接(jiē)尺寸
公(gōng)稱通經(DN) | 主要尺寸(cùn) | 法蘭尺寸和螺栓規格 | ||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
L | H1 | H | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | D | D1 | n-Фd | |
50 | 108 | 530 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 530 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 565 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 600 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 640 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 705 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 775 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 945 | 243 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 1070 | 250 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 1140 | 280 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 1210 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 1335 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 1415 | 380 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 1605 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 1844 | 480 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 2040 | 530 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 2255 | 580 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 2380 | 650 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470 | 2640 | 760 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
1400 | 530 | 2886 | 850 | 1675 | 1590 | 36-42 | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-62 |
1600 | 600 | 3156 | 1030 | 1915 | 1820 | 40-48 | 1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 1860 | 40-62 |
1800 | 670 | 3421 | 1230 | 2115 | 2020 | 44-48 | 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-70 |
2000 | 760 | 3685 | 1350 | 2325 | 2230 | 48-48 | 2345 | 2230 | 48-62 | 2425 | 2300 | 48-70 |
上一條:加長杆硬密封蝶閥
下一條:三偏心焊(hàn)接蝶閥
相(xiàng)關新聞(wén)