硬密封蝶閥 當前位置: 法蘭閘閥廠家> 産品中心> 硬密封蝶閥(fá)> 襯膠手動蝶(dié)閥
D41X(半襯)、D41J、D41J(全襯)襯(chèn)膠手動蝶閥是(shì)用随閥杆一起轉動的蝶闆做啟閉件,用以實現閥門(mén)開啟、關閉與調節. 手動(dòng)襯膠(jiāo)蝶閥在管路中除了(le)起切斷和截流用外,近年來已經把密封性能作為評價的主要指标,受到市(shì)場的青睐.另外,蝶閥還有體積小、重量輕、結構簡單的優點,與(yǔ)同參數閘(zhá)閥比較,平均減輕重量達30-50%,蝶(dié)闆旋轉90°即可實現啟、閉過(guò)程,又由于轉軸兩側蝶闆受介質作用力近似相等,轉矩(jǔ)相反,因此啟閉力矩較(jiào)小.
産品詳情
襯(chèn)膠手動蝶閥标準
設(shè)計與制造:GB12238
結構長度:GB12221(13系列)
法蘭連接(jiē)尺寸:GB4216
部件列表:1、閥體(tǐ) 2、閥座 3、蝶闆 4、閥杆
任選附件:蝸輪裝置、氣動裝置、電動(dòng)裝置
襯膠手動蝶閥用途(tú)
密封(fēng)圈材料代号 适用溫度 适(shì)用介質
NR ≤85℃ 水、空氣(qì)、酸堿類
CR ≤85℃ 水、煤氣、酸(suān)堿類
NBR ≤100℃ 水、油品
CPDM ≤120℃ 水、蒸汽、一般酸堿類
FKM ≤150℃ 水、蒸汽、強酸堿類
襯膠手動蝶閥(fá)适用介(jiè)質
密封圈材料代号 | 适用溫度 | 适用(yòng)介質 |
NR | ≤85℃ | 水、空氣、酸堿類 |
CR | ≤85℃ | 水、煤氣、酸(suān)堿類 |
NBR | ≤100℃ | 水、油品 |
CPDM | ≤120℃ | 水、蒸汽、一般酸堿(jiǎn)類 |
FKM | ≤150℃ | 水(shuǐ)、蒸汽(qì)、強酸(suān)堿類(lèi) |
手動襯膠蝶(dié)閥材料(liào)
閥體 | 鑄鐵、球墨(mò)鑄(zhù)鐵、碳鋼、不鏽(xiù)鋼 |
蝶闆 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不(bú)鏽鋼、碳鋼完全包覆橡膠或氟塑料(liào) |
閥杆 | 碳鋼鍍鎳(niè)磷、不鏽鋼 |
閥座密封圈(quān) | 天然膠NR、氯丁膠CR、丁腈膠NBR、三元乙丙(bǐng)膠EPDM、氟橡膠FKM |
氣動(dòng)裝置 | 組合件 |
襯膠手動蝶閥主要尺寸參(cān)數
公稱通徑(jìng)DN | L | D | D1 | n-d(mm) | H1 | H2 | 質量 | |
PN1.6 | PN1.6 | |||||||
50 | 108 | 165 | 125 | 4-18 | 4-18 | 91 | 120 | 8 |
65 | 112 | 185 | 145 | 4-18 | 4-18 | 104 | 140 | 11.5 |
80 | 114 | 200 | 160 | 8-18 | 8-18 | 107 | 150 | 12.5 |
100 | 127 | 220 | 180 | 8-18 | 8-18 | 135 | 165 | 23 |
125 | 140 | 250 | 210 | 8-18 | 8-18 | 129 | 190 | 40.5 |
150 | 140 | 285 | 240 | 8-22 | 8-22 | 131 | 205 | 46.5 |
200 | 152 | 340 | 295 | 8-22 | 12-22 | 177 | 2550 | 61 |
250 | 165 | 395 | 350 | 12-22 | 12-26 | 206 | 270 | 73.5 |
300 | 178 | 445 | 400 | 12-22 | 12-26 | 220 | 320 | 103 |
350 | 190 | 505 | 460 | 16-22 | 16-26 | 264 | 358 | 120 |
400 | 216 | 565 | 515 | 16-26 | 16-30 | 298 | 400 | 217 |
450 | 222 | 615 | 565 | 16-26 | 327 | 420 | 242 | |
500 | 229 | 671 | 620 | 20-26 | 352 | 480 | 279 | |
600 | 267 | 780 | 725 | 20-30 | 446 | 560 | 396 | |
700 | 292 | 895 | 840 | 24-30 | 486 | 610 | 596 |
相關新聞